| Üretici firma | Liebherr |
| Tip | LHM150 |
| Üretim yılı | 2013 |
| Kapasite | 144 Ton 144 Ton @ 11-22 M 46 Ton @ 54 M |
| Saatler | 12.447 |
| Üretici firma | Gottwald |
| Tip | GHMK 4406 |
| Üretim yılı | 2010 |
| Kapasite | 100 Ton 103,2 T @ 11-22 M 46 T @ 40,8 M |
| Saatler | 6.960 |
| Üretici firma | Liebherr |
| Tip | LHM 500 |
| Üretim yılı | 2006 |
| Kapasite | 104 Ton 104 T @ 11-26 M 42,2 T @ 51 M |
| Saatler | 16.878 |
| Üretici firma | Liebherr |
| Tip | LHM 600 |
| Üretim yılı | 2012 |
| Kapasite | 104 T Ton 104 T @ 12-33 m 47,8 T @ 58 m |
| Saatler | 12.776 |
| Üretici firma | Gottwald |
| Tip | GHMK 5506 |
| Üretim yılı | 2019 |
| Kapasite | 125 Ton 125 T @ 11-19 M 33 T @ 51 M |
| Saatler | 3.815 |
| Üretici firma | Gottwald |
| Tip | GHMK 5506 |
| Üretim yılı | 2019 |
| Kapasite | 125 Ton 125T @ 11-18 M 33,3 T @ 51 M |
| Saatler | 953 |
| Üretici firma | Liebherr |
| Tip | LB20-230 |
| Üretim yılı | 2019 |
| Seri No | 115191 |
| Saatler | 2820 |
| Üretici firma | LWN |
| Tip | LB 20 |
| Üretim yılı | 2011 |
| Seri No | 115.108 |
| Saatler | 10.200 |
| Üretici firma | Liebherr |
| Tip | LB 16 |
| Üretim yılı | 2017 |
| Seri No | 115.037 |
| Saatler | 8.900 |
